Chaco Sin Fronteras — Investigación. – En la compañía La Patria, del distrito de Mariscal Estigarribia (Boquerón), decenas de electores empadronados para votar en la próxima elección municipal figuran con domicilio de origen, residencia declarada o vínculo familiar en municipios de la Región Oriental —principalmente del departamento de San Pedro—, a cientos de kilómetros del Chaco. En la jerga local se los conoce como votantes «monos»: personas que aparecen en el padrón de una comunidad donde, según los datos relevados, no viven de forma habitual.
La redacción del medio analizó el padrón del local Escuela La Patria. En la primera muestra, con 36 registros verificables, cruzando el número de padrón, nombre, municipio y departamento de origen declarado de cada elector; sumado a un segundo listado de 28 personas bajo el mismo señalamiento, que incluye varios apellidos repetidos (por ejemplo, el apellido Sotoa aparece cuatro veces), observando claramente la inscripción de grupos familiares completos, muestra que los «monos», votantes de otros distritos, inscriptos en Mariscal Estigarribia, pueden inclinar la balanza.
Los datos agregados muestran un patrón claro:
San Estanislao (Santaní) concentra la mayor cantidad de electores señalados Capiibary aporta también numerosos registros. Choré, Tacuatí y Gral. Elizardo Aquino registran presencia constante de electores trasladados. El resto se reparte en distritos como 25 de Diciembre, Gral. Isidro Resquín, Santa Rosa del Aguaray, Villa del Rosario, Nueva Germania (San Pedro) y Yby Ya’ú (Concepción). En la práctica totalidad de los casos, el departamento de origen es San Pedro, con excepciones puntuales en Concepción.
Detalle de Registro por Votante
| N° Padrón | Nombre y Apellidos | Local de Votación | Municipio / Localidad | Departamento |
| 59 | Pedro Pablo Barrios | Esc. La Patria | 25 de Diciembre | San Pedro |
| 80 | Pablo Britos Cacerez | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 82 | Flaminio Britos Quiñonez | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 83 | Miguel Angel Britos Quiñonez | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 94 | Jose Calastra Rodas | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 108 | Rafael Careaga Santacruz | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 109 | Armando Centurion | Esc. La Patria | Gral. Isidro Resquín | San Pedro |
| 125 | Miguel Angel Davalos Meza | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 141 | Amalio Espinola Benitez | Esc. La Patria | Tacuatí | San Pedro |
| 144 | Miguel Angel Espinola Raggini | Esc. La Patria | San Pedro | San Pedro |
| 169 | Elvio Alfredo Franco Gonzalez | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 182 | Marco Gimenez | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 196 | Petrona Gonzalez | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 197 | Sergio Gonzalez | Esc. La Patria | Santa Rosa del Aguaray | Nueva Germania |
| 199 | Reinaldo Gonzalez Benitez | Esc. La Patria | Cruce Liberación | Choré |
| 225 | Norma Gonzalez Romero | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 234 | Joel Ibarra Garcia | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 249 | Miryan Lopez | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 250 | Roque Lopez | Esc. La Patria | Gral. Elizardo Aquino | San Pedro |
| 265 | Edison Ramon Martinez | Esc. La Patria | Choré | San Pedro |
| 268 | Isidora Martinez | Esc. La Patria | Yby Ya’ú | Concepción |
| 273 | Domingo Martinez Diaz | Esc. La Patria | Villa del Rosario | San Pedro |
| 289 | Victor Manuel Mendez Morales | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 290 | Valentina Mendoza de Romero | Esc. La Patria | San Pedro | San Pedro |
| 304 | Teodoro Nibaldo Moreira Rendon | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 321 | Teresa Jazmin Orellana Gonzalez | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 343 | Octavio Perez Gimenez | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 377 | Francisco Javier Rivas Martinez | Esc. La Patria | Gral. Elizardo Aquino | San Pedro |
| 382 | Federico Rojas | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
| 39 | Diosnel Arriola | Esc. La Patria | Nueva Germania | Nueva Germania |
| 410 | Genaro Saldivar Franco | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 416 | Vicenta Sanchez Jara | Esc. La Patria | Choré | San Pedro |
| 423 | Liz Sonaida Silva Cubilla | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 442 | Marina Sostoa Centurion | Esc. La Patria | Capiibary | San Pedro |
| 472 | Luis Villalba | Esc. La Patria | Tacuatí | San Pedro |
| 477 | Leonardo Antonio Villar | Esc. La Patria | San Estanislao | San Pedro |
El hecho constituiría una manipulación electoral
La reinscripción en un distrito distinto al de residencia no es en sí misma ilegal, pero está reglada. El director del Registro Electoral de la Justicia Electoral paraguaya explicó públicamente que quien cambia de domicilio debe reinscribirse en el lugar donde reside actualmente para que su nombre figure en el padrón correspondiente, y que al hacerlo, la nueva inscripción anula automáticamente la anterior (fuente: tsje.gov.py).
La norma exige que el domicilio declarado sea el real: empadronarse en una comunidad donde no se reside de forma efectiva, con el único fin de sumar votos en una elección local, constituiría una manipulación del padrón antes que un simple trámite administrativo. Esto es lo que la investigación busca profundizar: si las personas señaladas efectivamente residen en La Patria (por trabajo temporal, familiares en la zona u otra razón legítima) o si su domicilio real permanece en la Región Oriental y solo su nombre fue trasladado al padrón chaqueño.
Por qué unos pocos cientos de votos pueden decidir todo
Mariscal Estigarribia es un distrito donde las elecciones municipales se definen por márgenes estrechos. En los comicios de 2019, por ejemplo, la diferencia entre las dos listas más votadas fue de apenas 51 votos, sobre un total combinado de casi 5.600 sufragios entre ambas candidaturas (fuente: ABC Color). En ese contexto, un bloque de 30 a 60 electores «trasladados» desde comunidades de San Pedro u otros departamentos hacia un único local de votación no es un detalle menor: en una elección reñida, puede ser exactamente el margen que decide quién gobierna.


