Parte 2
Prosiguiendo con los análisis de las planillas de gastos del Rubro 100 de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, se pueden observar aumentos llamativos en el año 2023, año electoral, sin ninguna justificación.
Año 2023. Año Electoral. Estos datos se pueden visualizar en la Página Web de la Municipalidad de Mcal. Estigarribia (https://www.mme.gov.py/nominas-2023/ ) en los que los pagos devengados del año 2023, el Ejecutivo Municipal realizó aumentos a sus “leales y operadores políticos” entre los meses de marzo y abril del año 2023, meses claves en las elecciones generales.
En ese momento la intendencia Municipal de Mcal. Estigarribia, había ordenado a sus séquitos votar por la Lista 8, acompañando a tambor batiente las candidaturas de Holger Bergen, Egon Neufeld y Orlando Penner. Todos sabemos que el Senador Penner, se entregó posteriormente a las manos del cartismo en el día de su cumpleaños, intentando arrastrar a sus seguidores (a los tres intendentes) en la misma línea y abandonando el Partido Patria Querida.
Pues bien, el Sr. Víctor Díaz, Intendente Municipal, no encontró mejor manera que utilizar los recursos municipales para pagar a los operadores políticos. Esto se puede desglosar de la planilla publicada por la propia municipalidad en su página Web.
Planilla de funcionarios con «PROMOCIONES ELECTORALES»
| ORDEN N° | C.I.C. N° | NOMBRES Y APELLIDOS | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 |
| 1 | 2.119.574 | ZUNILDA CARMEN AQUINO SANCHET | 8.000.000 | 8.000.000 | 14.400.000 | 8.000.000 |
| 2 | 5.403.609 | AGUSTIN DIAZ CASTILLO | 5.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | 2.264.924 | TRANQUILINO MALDONADO | 5.000.000 | 5.500.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | 5.455.896 | FABIO ALEXIS CANDIA | 5.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | 5.580.055 | GLADYS ESTHER FLORES | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.200.000 | 4.000.000 |
| 6 | 5.610.468 | SONIA BEATRIZ GAMARRA ROA | 8.800.000 | 8.800.000 | 15.840.000 | 8.800.000 |
| 7 | 2.119.569 | NELSON MARTINEZ | 11.000.000 | 11.000.000 | 19.800.000 | 11.000.000 |
| 8 | 5.403.615 | CARINA LOPEZ VALIENTE | 5.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| 9 | 6.125.465 | CECILIA GONZALEZ | 3.800.000 | 6.840.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 10 | 6.206.893 | RUTH CAMILA CUELLAR ENS | 3.800.000 | 3.800.000 | 6.840.000 | 3.800.000 |
| 11 | 4.675.992 | BLAS ENRIQUE DUARTE ESCOBAR | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 3.000.000 |
| 12 | 6.153.748 | JOEL MARTINEZ | 8.000.000 | 8.000.000 | 14.400.000 | 8.000.000 |
| 13 | 7.214.437 | LILIAN ADRIANA ARECO OJEDA | 8.800.000 | 8.800.000 | 15.840.000 | 8.800.000 |
| 14 | 1.205.013 | LUIS LOPEZ RODRIGUEZ | 9.900.000 | 9.900.000 | 17.820.000 | 9.900.000 |
| 15 | 1.360.847 | ALEJANDRINO ESTIGARRIBIA | 7.700.000 | 7.700.000 | 13.860.000 | 7.700.000 |
| 16 | 6.170.924 | OSMAR IVAN CABAÑAS | 2.550.307 | 2.550.307 | 4.590.552 | 2.550.307 |
| 17 | 4.481.412 | FANY VELLAZQUEZ | 3.500.000 | 3.500.000 | 6.300.000 | 3.500.000 |
| 18 | 3.685.410 | GUSTAVO MARCIAL SERVIN MALDONADO | 10.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 10.000.000 |
| 19 | 2.218.750 | JUAN DE DIOS CARDENAS | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.800.000 | 6.000.000 |
| 20 | 2.906.423 | GUSTAVO DANIEL NUÑEZ PERALTA | 5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 21 | 2.213.624 | BARTOLOME VILLALBA MERLO | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
| 22 | 2.327.344 | PABLO MAGIN MAGIN | 2.550.307 | 3.050.307 | 3.050.307 | 2.550.307 |
| 23 | 1.379.838 | CRISTOBAL CRISPOIN LEZCANO MAURO | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.208.750 | 3.500.000 |
| 24 | 6.048.801 | IGNACIO CABRERA JARA | 2.550.307 | 3.050.307 | 2.925.307 | 2.550.307 |
| 25 | 4.033.231 | PELAGIO MARTINEZ | 5.500.000 | 6.820.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 26 | 3.629.102 | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 2.550.307 | 3.050.307 | 2.925.307 | 2.550.307 |
| 27 | 5.816.950 | SIMON MATORO | 2.550.307 | 3.050.307 | 2.800.307 | 2.550.307 |
| 28 | 5.580.275 | DAVID SERVIN TALAVERA | 3.000.000 | 3.517.500 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 29 | 2.250.340 | EMILIANO DELEON RAMIREZ | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.800.000 | 6.000.000 |
| 30 | 4969687 | MARIA AUXILIADORA GONZALEZ | 8.800.000 | 8.800.000 | 15.840.000 | 8.800.000 |
| 31 | 4591361 | FREDY BOGADO | – | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 32 | 4729339 | CRISTOBAL CABRERA JARA | 3.000.000 | 3.247.500 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | 4.530.917 | MIGUEL RUBEN CATUERA VAZQUEZ | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| TOTAL | 173.351.535 | 187.976.535 | 284.440.530 | 177.851.535 |
De la planilla, se pueden desprender lo siguiente:
Algunos funcionarios como Nelson Martínez, actual Director de Administración y finanzas pasó a cobrar de 11 millones a 19.800.000 Gs en el mes de Abril del 2023. Luis López Rodríguez, pasó de 9.900.000 a 17.820.000 gs.- En tanto que Lilian Areco, Sonia Beatriz Gamarra y María Auxiliadora González pasaron de 8.800.000 de Gs a cobrar 15.840.000 gs en el mes de abril del año 2024.
Estos llamativos aumentos o “promociones electorales” o “aumentos a los leales” en épocas de campaña electoral, a favor de la lista 8, causaron un aumento total 111.988.995 de guaraníes en el mes de Abril 2023 en relación a Febrero de mismo año. Es decir, en febrero el plantel de funcionarios alcanzaba un total de: 710.923.903 de guaraníes y para abril eran 822.912.898 de guaraníes.
El dinero de los contribuyentes en Mariscal Estigarribia, sigue siendo manejado como un boliche, desde donde se instalan candidatos y se pagan operadores en épocas de campaña electoral. La nula acción de los líderes políticos, de la Junta Municipal, la oposición colorada y las Alianzas conformadas están adormecidos por pequeños favores que el intendente de turno sigue repartiendo para acallar voces críticas o cuestionadoras.
Costo de la Junta Municipal de Mcal. Estigarribia llegaría a casi 2.000.000.000 (dos mil millones de Guaraníes anuales
Luego de mucha insistencia, nuestro medio logró la publicación de los salarios de los Funcionarios, de acuerdo a la Ley 5189/2014: ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, hasta el mes de octubre de 2024.
Según las Proyecciones el costo de la Junta Municipal de Mcal. Estigarribia serían aproximadamente: 1.990.430.000 de Gs., sumados las dietas, los beneficios y los aguinaldos, gracias a los aportes de los contribuyentes.
Planilla de cobros de Concejales. Entre enero a octubre de 2024 y una proyección hasta diciembre del 2024
| N° | Nombres y Apellidos | Cobrado desde enero a octubre de 2024 | Proyectado a Diciembre | Aguinaldo | total anual |
| 1 | José María Molinas | 146.700.000 | 176.040.000 | 14.670.000 | 190.710.000 |
| 2 | Saul Aquino | 138.400.000 | 166.080.000 | 13.840.000 | 179.920.000 |
| 3 | Domingo Vargas | 138.400.000 | 166.080.000 | 13.840.000 | 179.920.000 |
| 4 | Nelly Graciela Servín | 134.000.000 | 160.800.000 | 13.400.000 | 174.200.000 |
| 5 | Nolberto Alexis Cabrera | 131.600.000 | 157.920.000 | 13.160.000 | 171.080.000 |
| 6 | Juan Bautista Sotoa | 121.500.000 | 145.800.000 | 12.150.000 | 157.950.000 |
| 7 | Carolina González | 120.500.000 | 144.600.000 | 12.050.000 | 156.650.000 |
| 8 | Guillermina Guainer | 120.000.000 | 144.000.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| 9 | Eladio Ramon Alcaraz | 120.000.000 | 144.000.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| 10 | Delfiliano Giménez | 120.000.000 | 144.000.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| 11 | Del Rosario López | 120.000.000 | 144.000.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| 12 | Celso Avelino Giménez | 120.000.000 | 144.000.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| Total | 1.531.100.000 | 1.837.320.000 | 153.110.000 | 1.990.430.000 |
Concejales de la oposición colorada favorecidos
Así como existen funcionarios favorecidos, también existen concejales favorecidos. El actual concejal José Molinas (ANR), vicepresidente de la Junta Municipal, quien había ingresado en el lugar número 11 de Junta Municipal, con 182 votos, último escaño correspondiente a la ANR, gracias al voto residual de la ANR, es quien ostenta el récord como concejal mejor pagado con una proyección de cobro de 190.710.000 de Gs. (Ciento noventa millones setecientos diez mil guaraníes) durante el año 2024
El mencionado concejal Molinas, intentó por todos los medios desacreditar los montos que se le atribuyen, negando al principio y luego tuvo que aceptar porque son datos públicos de la propia institución.
Molinas es concejal colorado, férreo defensor de una administración municipal aliancista, habla de las maravillas que finalmente llegó a la ciudad gracias a un gobierno no colorado. ¿Pero, qué habrá detrás de esta defensa y el alto costo a los contribuyentes?.
Esperemos descifrar estas y otras preguntas en la Parte 3.


